형식 | WEBT-01H |
---|---|
재료 | 금・ 구리・Stainless steel・그외극세선 |
재료경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ100mm/최대폭:100mm |
Traverse Pitch | ~1mm/rev |
Traverse 폭 | ~100mm |
속도 | ~500m/min(MAX3000rpm) |
외형 치수 | L670 x W400 x H700 m ※ 안전 Cover를 포함합니다. |
형식 | WEBT-01H |
---|---|
재료 | 금・ 구리・Stainless steel・그외극세선 |
재료경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ100mm/최대폭:100mm |
Traverse Pitch | ~1mm/rev |
Traverse 폭 | ~100mm |
속도 | ~500m/min(MAX3000rpm) |
외형 치수 | L770 x W400 x H700 mm ※ 안전 Cover를 포함합니다. |
형식 | WCBT-01H |
---|---|
재료 | 금・ 구리・Stainless steel・그외극세선 |
재료경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ160mm/최대폭:176mm |
장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN/5.0~35.0cN/10.0~100.0cN |
Traverse Pitch | ~1mm/rev |
Traverse 폭 | ~170mm |
속도 | ~1000m/min(MAX5500rpm) |
외형 치수 | L900 x W500 x H1530 mm ※ 안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.
형식 | WCBH-01H |
---|---|
재료 | 구리・ Stainless steel・피아노선・그 외 금속선 |
재료경 | φ0.05mm~φ0.60mm |
Spool 치수 | 최대경:φ315mm/최대폭:344mm |
장력 | 50~1000cN/50~2000cN |
Traverse Pitch | ~5mm/rev |
Traverse 폭 | ~380mm |
속도 | ~300m/min(MAX650rpm) |
외형 치수 | L1600 x W750 x H1780 mm ※ 안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.
형식 | WCBT-10H |
---|---|
재료 | 구리・ Stainless steel・ 그 외 극세선 |
재료경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 最大径:φ130mm/最大幅:176mm |
장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN/5.0~35.0cN/10.0~100.0cN |
Traverse Pitch | ~1mm/rev |
Traverse 폭 | ~170mm |
속도 | ~300m/min(MAX2700rpm) |
외형 치수 | L1420 x W 4150 x H1940 mm ※ 안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.