형식 | UDST-01H |
---|---|
재료 | 금・구리・Stainless steel・그외극세선 |
재료 경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ100mm/최대폭:100mm |
권출 장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN/5.0~35.0cN/10.0~100.0cN |
속도 | ~500m/min(MAX3000rpm) |
외형 치수 | L600 x W500 x H600 mm ※안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.
형식 | UDTT-01H |
---|---|
재료 | 금・구리・Stainless steel・그외극세선 |
재료 경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ100mm/최대폭:100mm |
권출 장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN/5.0~35.0cN/10.0~100.0cN |
송선 장력 | 0.5~7.0cN/2.5~17.0cN/5.0~50.0cN |
속도 | ~500m/min(MAX3000rpm) |
외형 치수 | L600 x W550 x H600 mm ※안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.
형식 | USST-01H |
---|---|
재료 | 금・구리・Stainless steel・그외극세선 |
재료 경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ160mm/최대폭:176mm |
권출 장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN/5.0~35.0cN/10.0~100.0cN |
속도 | ~1000m/min(MAX5500rpm) |
외형 치수 | L880 x W400 x H1430 mm ※안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.
형식 | USSH-01H |
---|---|
재료 | Stainless steel・Piano선・ 그외극세선 |
재료 경 | φ0.05mm~φ0.60mm |
Spool 치수 | 최대경:φ315mm/최대폭:344mm |
권출 장력 | 50~1000cN/50~2000cN |
속도 | ~300m/min(MAX650rpm) |
외형 치수 | L1450 x W700 x H1850 mm (Arm 길이:550mm)※ 안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.
형식 | USST-10H |
---|---|
재료 | 구리・Stainless steel・그외극세선 |
재료 경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ160mm/최대폭:176mm |
권출 장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN/5.0~35.0cN/10.0~100.0cN |
속도 | ~300m/min(MAX1000rpm) |
외형 치수 | L750 x W3750 x H1600 mm |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.