형식 | RTBT-01H |
---|---|
재료 | 금・구리・ Stainless steel・ 그 외 극세선 |
재료경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ160mm/최대폭:176mm |
장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN/5.0~35.0cN/10.0~100.0cN |
Traverse Pitch | ~1mm/rev |
Traverse 폭 | ~170mm |
속도 | ~1000m/min(MAX5500rpm) |
외형 치수 | L1000 x W1200 x H1780 mm ※ 안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.
형식 | RTBT-01H |
---|---|
재료 | 금・구리・ Stainless steel・ 그 외 극세선 |
재료경 | φ0.01mm~ |
Spool 치수 | 최대경:φ160mm/최대폭:176mm |
장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN/5.0~35.0cN/10.0~100.0cN |
Traverse Pitch | ~1mm/rev |
Traverse 폭 | ~170mm |
속도 | ~1000m/min(MAX5500rpm) |
외형 치수 | L1000 x W1200 x H1780 mm ※ 안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.
형식 | BW-RW4 | |
---|---|---|
재료 | 금・구리・ Stainless steel・ 그 외 극세선 | |
재료경 | φ0.01mm~ | |
Spool 치수 | 권출 | 최대경:φ80mm/최대폭:80mm |
권취 | 최대경:φ58.5mm/최대폭:47mm | |
장력 | 0.5~7.0cN/1.0~15.0cN | |
Traverse Pitch | ~200mm/s(최대Pitch 설정:10mm) | |
Traverse 폭 | ~50mm | |
속도 | ~300m/min(권출 축 MAX3000rpm、권취축 MAX2000rpm) | |
외형 치수 | L700 x W990 x H1760 mm ※ 안전 Cover를 포함합니다. |
※장력은 용도에 맞추어 선택해 주십시오.